消費税増税に関するお知らせ
平成26年 3月 4日
株式会社 日田天領水
消費税増税に伴う商品価格改定について
平素は日田天領水商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられることに伴い、弊社の各種商品の希望小売価格を、下記の通り改定させていただくことになりましたのでお知らせいたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
関東・東北地方・北海道・沖縄 | 2,700円 | 216円 | 2,916円 |
中部地方 | 2,600円 | 208円 | 2,808円 |
近畿・四国地方 | 2,500円 | 200円 | 2,700円 |
中国地方 | 2,400円 | 192円 | 2,592円 |
九州地方(沖縄を除く) | 2,300円 | 184円 | 2,484円 |
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
全国一律 | 3,000円 | 240円 | 3,240円 |
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
関東・東北地方・北海道・沖縄 | 2,900円 | 232円 | 3,132円 |
中部地方 | 2,800円 | 224円 | 3,024円 |
近畿・四国地方 | 2,700円 | 216円 | 2,916円 |
中国地方 | 2,600円 | 208円 | 2,808円 |
九州地方(沖縄を除く) | 2,500円 | 200円 | 2,700円 |
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
2ℓ×10本 | 3,500円 | 280円 | 3,780円 |
500ml×24本 | 3,600円 | 288円 | 3,888円 |
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
500ml×24本 | 3,840円 | 307円 | 4,147円 |
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
300g×6本 | 1,143円 | 91円 | 1,234円 |
300g×24本 | 3,840円 | 307円 | 4,147円 |
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
2ℓペットボトル×10本 | 3,700円 | 296円 | 3,996円 |
2ℓペットボトル×12本 | 4,440円 | 355円 | 4,795円 |
12ℓB.I.B×2個 | 3,240円 | 259円 | 3,499円 |
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
ウォーターサーバー本体 | 22,000円 | 1,760円 | 23,760円 |
ウォーターサーバー用B.I.B10リットル×2個 | 2,900円 | 232円 | 3,132円 |
本体価格 | 消費税 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
水の精 クレンジング | 1,800円 | 144円 | 1,944円 |
水の精 洗顔クリーム | 1,800円 | 144円 | 1,944円 |
水の精 化粧水しっとり | 1,800円 | 144円 | 1,944円 |
水の精 ミルキー | 1,800円 | 144円 | 1,944円 |
水の精 ジェルクリーム | 2,000円 | 160円 | 2,160円 |
日田天領水 商品販売価格ページへ